โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจต่อ โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ
หลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์ ดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ที่ | การจัดกิจกรรม | ระดับความพึงพอใจ |
1 | การประชาสัมพันธ์โครงการ | พึงพอใจในระดับ มาก |
2 | สถานที่จัดอบรม | พึงพอใจในระดับ มาก |
3 | ระยะเวลาการจัดอบรม | พึงพอใจในระดับ มาก |
4 | การอำนวยความสะดวก | พึงพอใจในระดับ มาก |
5 | ความพอใจในการประสานงาน | พึงพอใจในระดับ มาก |
6 | วิทยากร | พึงพอใจในระดับ มากที่สุด |
7 | ท่านได้รับความรู้ในส่วนของการบรรยาย | พึงพอใจในระดับ มากที่สุด |
8 | ท่านได้รับความรู้ในส่วนของการฝึกปฏิบัติ | พึงพอใจในระดับ มากที่สุด |
9 | ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่อง/ขยายผล | พึงพอใจในระดับ มากที่สุด |
10 | ความพึงพอใจในโครงการนี้ | พึงพอใจในระดับ มากที่สุด |
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่น 1/65
ภาพบรรยากาศ ผลการประเมินในโครงการ โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจต่อ โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 =